0 kg
Food Rescued Today
0 kg
Total Food Rescued
0
Active Hubs
0
Pending Dispatch
0
Food Types in Stock
0
Students Served
π As Logistics Lead, you manage the complete food supply chain β from food rescue collection to final campus hub distribution. Update dispatch status in real-time.
πΎ Recent Food Donations
| Ref ID | Food Type | Weight (kg) | Donor / Source | Destination Hub | Status | Rescuers | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading food records⦠| |||||||
π Food Rescue Collection Schedule
| Collection Point | Food Type | Scheduled Time | Rescue Team | Transport | Status | Hub Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi City Market | Fresh Vegetables | 06:00 AM β 08:00 AM | Team Alpha | SFBK Van #1 (KCE 123D) | β Collected | UoN Main Hub Pantry |
| Carrefour Sarit Centre | Bakery & Bread | 09:00 AM β 10:30 AM | Team Beta | SFBK Van #2 (KDA 456F) | β³ En Route | KU Campus Hub |
| Nakumatt Warehouse | Dry Goods & Cereals | 11:00 AM β 01:00 PM | Team Gamma | Partner Truck | β° Scheduled | JKUAT Juja Hub |
| Twiga Foods Depot | Fresh Produce | 02:00 PM β 04:00 PM | Team Alpha | SFBK Van #1 | β° Scheduled | Strathmore Hub |
π¦ Campus Hub Inventory Levels
| Campus Hub | Total Stock (kg) | Fresh Produce | Dry Goods | Bakery | Dairy | Stock Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UoN Main Hub Pantry | 1,250 kg | 320 kg | 480 kg | 180 kg | 270 kg | β Well Stocked |
| KU Campus Welfare Hub | 680 kg | 120 kg | 280 kg | 90 kg | 190 kg | β Low Stock |
| JKUAT Juja Hub | 920 kg | 210 kg | 360 kg | 150 kg | 200 kg | β Well Stocked |
| Strathmore Pantry Hub | 340 kg | 60 kg | 120 kg | 80 kg | 80 kg | π¨ Critical |
πΊοΈ Active Dispatch & Route Tracker
| Route | Driver | Vehicle | Load (kg) | Departure | ETA | Status | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 β Nairobi CBD β UoN | James Mwangi | KCE 123D | 450 kg | 07:30 AM | 08:15 AM | β Delivered | UoN Main Hub |
| Route 2 β Westlands β KU | Peter Odhiambo | KDA 456F | 280 kg | 09:00 AM | 10:00 AM | β³ En Route | KU Campus Hub |
| Route 3 β Industrial Area β JKUAT | Samuel Kipkoech | Partner Truck | 600 kg | 11:30 AM | 01:00 PM | β° Loading | JKUAT Juja Hub |
πΎ Complete Food Donation Records
| Ref ID | Food Type | Weight (kg) | Donor Source | Hub | Collection Date | Status | Rescue Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading food records⦠| |||||||
π‘οΈ Operations Activity Log
| # | Action | Entity | IP | Timestamp |
|---|---|---|---|---|
| Loading⦠| ||||